Postgraduate Use of English at Dhurakij Pundit University/Appendix A: Content Validity Analysis
The panel of 4 EFL specialists were asked to consider each item of the questionnaire.
Part 1: Levels of English Use with other members of the Thai academic community
Please identify whether or not each item is necessary for the measurement of the level of the English use of the students with other members of the Thai academic community.
- Use of Listening Skills
# | Listening | Necessary | Unnecessary | CVR Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | How often do you listen to a lecture or academic presentation in English? ( คุณฟังการบรรยายหรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการบรรยายพิเศษ เป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม?) | 4 | 0 | 1.00 |
2 | How often do you listen to news on radio in English? (คุณฟังข่าวทางวิทยุที่มีรายการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม?) | 4 | 0 | 1.00 |
3 | How often do you participate in a seminar or a conference in English? (คุณเข้าร่วมการสัมมนาหรือการประชุมที่ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยไหม?) | 4 | 0 | 1.00 |
4 | In general, how often do you listen to the use of English by other members of your academic community? (โดยทั่วไป คุณฟังการพูดภาษาอังกฤษของสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชุนบ่อยไหม?) | 4 | 0 | 1.00 |
- Use of Speaking Skills
# | Speaking | Necessary | Unnecessary | CVR Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | คุณพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
2 | คุณพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์บ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
3 | คุณนำเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
4 | คุณพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
5 | คุณนำเสนอ Paper เป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
6 | โดยทั่วไป คุณพูดภาษาอังกฤษกับสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชุนบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
- Use of Reading Skills
# | Speaking | Necessary | Unnecessary | CVR Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | คุณอ่าน บทความทางวิชาการที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
2 | คุณอ่าน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
3 | คุณอ่าน ตำราเรียนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
4 | คุณอ่าน ข่าวสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทาง Internet บ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
5 | โดยทั่วไป คุณอ่านเอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชุนบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
- Use of Writing Skills
# | Speaking | Necessary | Unnecessary | CVR Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | คุณเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
2 | คุณเขียน paper เป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
3 | คุณเขียนงานที่ได้รับมอบหมายเป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
4 | คุณเขียน Email เป็นภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นหรืออาจารย์บ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
5 | คุณเขียนบันทึกสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษบ่อยไหม? | 3 | 1 | .75 |
6 | โดยทั่วไป คุณสื่อสารโดยการเขียนเป็นภาษาอังกฤษกับสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชุนบ่อยไหม? | 4 | 0 | 1.00 |
ส่วนที่ 2: การรับรู้ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ และ การรับรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา
2.1 การรับรู้ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ท่านเห็นว่าแต่ละข้อความดังต่อไปนี้ มีความสำคัญหรือไม่ต่อการวัดการรับรู้ปัญหาของนักศึกษาฯในการใช้ภาษาอังกฤษ โปรดทำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่กำหนดให้
- Problems in the Use of Listening Skills
# | Speaking | Necessary | Unnecessary | CVR Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ข้าพเจ้ามักมีปัญหาในการฟังการพูดภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา | 4 | 0 | 1.00 |
2 | ข้าพเจ้าฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่พูดเป็นภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่อง | 4 | 0 | 1.00 |
3 | ข้าพเจ้ามีปัญหาน้อยมากในการฟังภาษาอังกฤษ | 4 | 0 | 1.00 |
4 | ข้าพเจ้ามักไม่เข้าใจการสอนเป็นภาษาอังกฤษของอาจารย์ | 4 | 0 | 1.00 |
5 | ข้าพเจ้ามักไม่เข้าใจสิ่งที่เพื่อนนักศึกษาพูดเป็นภาษาอังกฤษ | 3 | 1 | .75 |
6 | โดยทั่วไป ข้าพเจ้ามีปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษที่ใช้กันในหมู่สมาชิกของชุมชน | 3 | 1 | .75 |
- Problems in the Use of Speaking Skills
# | Speaking | Necessary | Unnecessary | CVR Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ข้าพเจ้าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี | 4 | 0 | 1.00 |
2 | ข้าพเจ้าต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ | 4 | 0 | 1.00 |
3 | ข้าพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยงการพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา | 4 | 0 | 1.00 |
4 | ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ | 3 | 1 | .75 |
5 | ข้าพเจ้ามักมีปัญหาในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ | 3 | 1 | .75 |
6 | โดยทั่วไป ข้าพเจ้ามีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษกับสมาชิกคนอื่นๆในชุมชน | 3 | 1 | .75 |
- Problems in the Use of Reading Skills
- Problems in the Use of Writing Skills