Maritime Health Research and Education-NET/Publications on the way/Health services among port workers in Costa Rica: analysis of data from a container terminal clinic/Tables and figures Questionnaire
Frequency Tables
¿Cómo está tu salud en general? (marque solo uno) | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | Bueno | 18 | 36.7 |
Malo | 2 | 4.1 | |
Muy bien | 14 | 28.6 | |
Regular | 15 | 30.6 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Cuánto fuma (marque solo uno) | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | Fumas ocasionalmente | 5 | 10.2 |
Nunca has fumado | 38 | 77.6 | |
Solías fumar pero has dejado de fumar | 5 | 10.2 | |
Tu fumas todos los dias | 1 | 2.0 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 12 meses problemas
como dolor, dolor?incomodidad entumecimiento en su cuello * | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 18 | 36.7 |
Si | 31 | 63.3 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido problemas durante los últimos 7 días con su cuello? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 32 | 65.3 |
Si | 17 | 34.7 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Durante los últimos 12 meses, le han impedido llevar a cabo actividades normales actividades
(incapacitado), por ejemplo, trabajo, tareas domésticas, pasatiempos, debido a este problema: | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 44 | 89.8 |
Si | 5 | 10.2 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 12 meses problemas
como dolor, dolor?incomodidad entumecimiento en sus hombros? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 31 | 63.3 |
Si en ambos hombros | 10 | 20.4 | |
Si en el hombro derecho | 6 | 12.2 | |
Si en el hombro izquierdo | 2 | 4.1 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido problemas durante los últimos 7 días con sus Hombros | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 37 | 75.5 |
Si en ambos hombros | 5 | 10.2 | |
Si en el hombro derecho | 6 | 12.2 | |
Si en el hombro izquierdo | 1 | 2.0 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Durante los últimos 12 meses, le han impedido llevar a cabo actividades normales actividades,
por ejemplo, trabajo, tareas domésticas, pasatiempos, debido a este problema: | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 43 | 87.8 |
Si | 6 | 12.2 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 12 meses problemas como dolor,
incomodidad o entumecimiento en los codos? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 47 | 95.9 |
Si en ambos codos | 1 | 2.0 | |
Si en el codo derecho | 1 | 2.0 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Has tenido problemas durante los últimos 7 días con tus codos? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 48 | 98.0 |
Si en el codo derecho | 1 | 2.0 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Durante los últimos 12 meses, le han impedido llevar a cabo actividades normales actividades,
por ejemplo, trabajo, tareas domésticas, pasatiempos, debido a este problema: | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 43 | 87.8 |
Si | 6 | 12.2 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 12 meses problemas
como dolor, dolor?incomodidad entumecimiento en las muñecas / manos | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 38 | 77.6 |
Si en ambas muñecas / manos | 7 | 14.3 | |
Si en la muñeca / mano derecha | 3 | 6.1 | |
Sí en la muñeca izquierda / mano | 1 | 2.0 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido problemas durante los últimos 7 días con sus muñecas / manos? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 41 | 83.7 |
Si en ambas muñecas / manos | 4 | 8.2 | |
Si en la muñeca / mano derecha | 2 | 4.1 | |
Sí en la muñeca izquierda / mano | 2 | 4.1 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Durante los últimos 12 meses, le han impedido llevar a cabo actividades normales actividades,
por ejemplo, trabajo, tareas domésticas, pasatiempos, debido a este problema: | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 44 | 89.8 |
Si | 5 | 10.2 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 12 meses problemas como dolor, incomodidad
o entumecimiento en la parte superior de la espalda? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 18 | 36.7 |
Si | 31 | 63.3 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido problemas durante los últimos 7 días con la parte superior de la espalda? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 22 | 44.9 |
Si | 27 | 55.1 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Durante los últimos 12 meses, le han impedido llevar a cabo actividades normales actividades,
por ejemplo, trabajo, tareas domésticas, pasatiempos, debido a este problema: | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 31 | 63.3 |
Si | 18 | 36.7 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 12 meses problemas como dolor, incomodidad
o entumecimiento en la parte baja de la espalda? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 14 | 28.6 |
Si | 35 | 71.4 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido problemas durante los últimos 7 días con su espalda baja? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 21 | 42.9 |
Si | 28 | 57.1 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Durante los últimos 12 meses, le han impedido llevar a cabo actividades normales actividades,
por ejemplo, trabajo, tareas domésticas, pasatiempos, debido a este problema: | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 32 | 65.3 |
Si | 17 | 34.7 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 12 meses problemas
como dolor, incomodidad o entumecimiento en uno o ambos lados de su caderas / muslos / glúteos? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 37 | 75.5 |
Si | 12 | 24.5 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido problemas durante los últimos 7 días con uno o ambos?caderas / muslos / nalgas? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 38 | 77.6 |
Si | 11 | 22.4 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Durante los últimos 12 meses, le han impedido llevar a cabo actividades normales actividades,
por ejemplo, trabajo, tareas domésticas, pasatiempos, debido a este problema: | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 40 | 81.6 |
Si | 9 | 18.4 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 12 meses problemas
como dolor, dolor?incomodidad entumecimiento en una o ambas rodillas? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 38 | 77.6 |
Si | 11 | 22.4 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido problemas durante los últimos 7 días en una o ambas rodillas? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 41 | 83.7 |
Si | 8 | 16.3 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Durante los últimos 12 meses, le han impedido llevar a cabo actividades normales actividades,
por ejemplo, trabajo, tareas domésticas, pasatiempos, debido a este problema: | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 43 | 87.8 |
Si | 6 | 12.2 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido en algún momento durante los últimos 12 meses problemas
como dolor, dolor?incomodidad entumecimiento en uno o ambos tobillos / pies | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 40 | 81.6 |
Si | 9 | 18.4 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Ha tenido problemas durante los últimos 7 días con uno o ambos tobillos / pies? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 40 | 81.6 |
Si | 9 | 18.4 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Durante los últimos 12 meses, le han impedido llevar a cabo actividades normales actividades,
por ejemplo, trabajo, tareas domésticas, pasatiempos, debido a este problema: | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 45 | 91.8 |
Si | 4 | 8.2 | |
Total | 49 | 100.0 |
V58 | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | No | 48 | 98.0 |
Si | 1 | 2.0 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Cuáles crees que son las razones de tus dolores? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | Actualmente mis dolores son Debido a que enferme con el virus de Covid-severo ,también
hay otro factor que al estar las calles en mal estado eso afecta la columna también provocando dolores y eso lo sabemos todos en general |
1 | 2.0 |
Camión brinca mucho | 1 | 2.0 | |
Dolor cronico | 1 | 2.0 | |
Dolor de espalda, turnos de 12 horas en oficina | 1 | 2.0 | |
El estar mucho tiempo sentada en el escritorio | 1 | 2.0 | |
El mal estado de los equipo de trabajo | 1 | 2.0 | |
El subir gradas no adecuadas | 1 | 2.0 | |
En las posiciones que muy pocas veces tenes que usar | 1 | 2.0 | |
Equipo incorrecto para estar 7 horas 6 días | 1 | 2.0 | |
Escoliosis sedentarismo. | 1 | 2.0 | |
Escritorio y silla de trabajo | 1 | 2.0 | |
Escritorio y silla no adecuada | 1 | 2.0 | |
Estrés | 2 | 4.1 | |
Estrés ansiedad | 1 | 2.0 | |
Estrés, fatiga. Malas calzadas. | 1 | 2.0 | |
Extres | 1 | 2.0 | |
Falta de ejercicio | 1 | 2.0 | |
Gota | 1 | 2.0 | |
La posición del trabajo | 1 | 2.0 | |
La sillas viejas q teniamos en la cabina de los tallys | 1 | 2.0 | |
Las calles en muy mal estado | 1 | 2.0 | |
Lesiones viejas | 1 | 2.0 | |
Los montacargas no tinen suspensión | 1 | 2.0 | |
Lumbalgia | 1 | 2.0 | |
Mala postura | 1 | 2.0 | |
Mala postura, un silla no adecuada | 1 | 2.0 | |
Maltrato por el mal estado de la calzada en la TCM. Y los asientos malos | 1 | 2.0 | |
Movimientos repetivos | 1 | 2.0 | |
Ninguna | 2 | 4.1 | |
No padezco de ninguno. | 1 | 2.0 | |
No presento dolores | 1 | 2.0 | |
No sé | 1 | 2.0 | |
No tengo dolencia que impida laborar | 1 | 2.0 | |
Pasar mucho tiempo frente a un escritorio | 1 | 2.0 | |
Peso | 1 | 2.0 | |
Pienso que es el piso en mal estado bodoquines | 1 | 2.0 | |
Por el trabajo constante, por el tipo de trabajo | 1 | 2.0 | |
Posición | 1 | 2.0 | |
Posiciones incomoda y calle mal estado rtg | 1 | 2.0 | |
Postura mantenida por períodos prolongados y vibraciones por mal estado de las calzadas.
Asientos de RTG en mal estado. |
1 | 2.0 | |
Quizá el tipo de asiento que se utiliza en la cabina de tally. | 1 | 2.0 | |
Rutina diaria | 1 | 2.0 | |
Si en el departamento de reefer contrataran más personal tendríamos un menor desgaste
ya que tenemos casi el año a 12hrs |
1 | 2.0 | |
Sobrepeso | 2 | 4.1 | |
Tensión, peso, posición estática. | 1 | 2.0 | |
Tiempo sentado 12 horas continuas | 1 | 2.0 | |
Total | 49 | 100.0 |
¿Qué se debe hacer para mejorar las condiciones laborales? | |||
Frequency | Percent | ||
Valid | Arreglar calles y rtg | 1 | 2.0 |
Arreglar las calzadas, cambiar los asientos. Aumentar los períodos de descanso. | 1 | 2.0 | |
Atención de daños y comunicación de personal sobre afectaciones | 1 | 2.0 | |
Buscar otro trabajo | 1 | 2.0 | |
Cambiar la metodología | 1 | 2.0 | |
Cambiar silla y escritorio | 1 | 2.0 | |
Cambiar uno el mal abito de trabajar siempre a cómo uno este y no dela forma adecuada | 1 | 2.0 | |
Cambio de escritorio y silla | 1 | 2.0 | |
Cambio de escritorios y sillas | 1 | 2.0 | |
Comodidad, confort | 1 | 2.0 | |
Comprar equipo adecuado para los diferentes labores | 1 | 2.0 | |
Condiciones de trabajo, mas personal para alivianar las cargas de trabajo | 1 | 2.0 | |
Contratación de personal | 1 | 2.0 | |
Ejercicio | 1 | 2.0 | |
En la canina de tally pueden ser varias cosas, otro método para ventilación o hacer que esté
más fresco, ya que los ventiladores acomulan mucho polvo y al encender lo respira uno, los asientos que sean mejores y más equipo de se limpieza para la cabina. |
1 | 2.0 | |
En lo que yo operó sería los hacientos de las TT | 1 | 2.0 | |
Equipo de frio | 1 | 2.0 | |
Equipo nuevo | 1 | 2.0 | |
Esta todo bien | 1 | 2.0 | |
Están bien | 1 | 2.0 | |
Instalar algún sistema de cámara para la operación de las RTG | 1 | 2.0 | |
Masajes a los operadores | 1 | 2.0 | |
Mejorar la calidad de la alimentación. | 1 | 2.0 | |
Mejorar la calidad de operadores y supervisar más los problemas de la terminal, dar el mantenimiento
adecuado como los asientos. |
1 | 2.0 | |
Mejorar la infraestructura vial | 1 | 2.0 | |
Mejorar las gradas de la cabina del taly | 1 | 2.0 | |
Mejorar las sillas | 1 | 2.0 | |
Mejorar los equipos | 1 | 2.0 | |
Mejores asientos | 1 | 2.0 | |
Mejores guantes | 1 | 2.0 | |
Menos horas continuas de trabajo | 1 | 2.0 | |
N/A | 1 | 2.0 | |
Nada | 1 | 2.0 | |
Ninguna | 1 | 2.0 | |
Ninguna de momento | 1 | 2.0 | |
Ponerle suspensión | 1 | 2.0 | |
Por el momento no tengo detalle para cambios | 1 | 2.0 | |
Que halla más preocupación por el arreglo de las calles ,y también más seguridad para dar una
descontaminación en las maquinarias que se utilizan ya que somos muchos quienes las manipulamos. ya que por preocupación porque no hallan atraso en las operaciones los mismos jefes tienen la culpa de no sacar un tiempo prudencial para desinfectar las maquinarias que se toca operar ya que muchas veces se reciben llamadas de atención al trabajador,solo por preocuparse por la productividad y dejando al lado la salud del trabajador porque para ellos somos un número, que nos pueden quitar en el momento que quieran pienso que somos personas que necesitamos trabajar en un ambiente seguro .gracias |
1 | 2.0 | |
Regular la carga de trabajo | 1 | 2.0 | |
Reparar el área d transita las TT | 1 | 2.0 | |
Reparar el piso | 1 | 2.0 | |
Revisar las condiciones de escritorios, sillas, teclados | 1 | 2.0 | |
se necesita escritorio que se levante para no pasar tanto tiempo sentado | 1 | 2.0 | |
Ser un poco mas activa | 1 | 2.0 | |
Son buenas | 1 | 2.0 | |
Trabajar equipo | 1 | 2.0 | |
Una mejor silla | 1 | 2.0 | |
Una silla más comoda | 1 | 2.0 | |
Una silla más confortable | 1 | 2.0 | |
Total | 49 | 100.0 |
Tus comentarios | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 38 | 77.6 | 77.6 | 77.6 |