Filipino/Numbers
< Filipino
' ' 'Inta Kalien' ' '
Ilokano[1][1][Inta Kalien 1]
Numbers
editCardinal | Ordinal | |
1 | isá / uno | una / ika-isa |
2 | dalawá / dos | pangalawá / ika'lawa |
3 | tatló / tres | pangatló / ika'tlo |
4 | apat / kwatro | pang-apat / ika-apat |
5 | limá / singko | panlimá / ika-lima |
6 | anim / sais | pang-anim / ika-anim |
7 | pitó / siyete | pampitó / ika-pito |
8 | waló / otso | pangwaló / ika-walo |
9 | siyám / nuwebe | pansiyám / ika-siyam |
10 | sampû / diyes | pansampû / ika-sampu |
11 | labíng-isá / onse (Spanish numbers are commonly used above 10) | panlabíng-isá / pang-onse / ika-labing-isa |
12 | labingdalawá / dose | panlabindalawá / pandose / ika-labing-dalawa |
20 | dalawampu / bente / beynte | pambente / ika-dalawang-pu |
100 | (i)sán(g)daán / syento | pang-isán(g)daán / pansyento / ika-isang-daan |
200 | dalawáng daán / dos syentos | pang-dalawang daan / ika-dalawang-daan |
400 | apat-na-raán / kwatro syentos | pang-apat-na-daan (pang-apat-na-raán)/ ika-apat-na-daan (ika-apat-na-raán) |
600 | anim-na-raán / saís syentos | |
1,000 | isáng libo | |
2,000 | dalawáng libo / dos mil | |
10,000 | sanlaksa / dyes mil | |
100,000 | sangyuta / syento mil | |
1,000,000 | isáng milyón / sang-angaw | |
2,000,000 | dalawáng milyón / dalawang angaw | |
100,000,000 | isang daang milyon |
- ↑ "Philippine History and Community Organizing - Barangay: Epitome of a Civilized Past". Google Docs. Retrieved 2023-12-28.
Cite error: <ref>
tags exist for a group named "Inta Kalien", but no corresponding <references group="Inta Kalien"/>
tag was found