Engineering thermodynamics/Steam tables/Superheated Student (small)

Volume v (m^3/kg) versus T in Celsius and P in bars edit

T/P 1.0E+00  1.5E+00  2.0E+00  2.5E+00  3.0E+00  5.0E+00  7.0E+00  1.0E+01  1.5E+01  2.0E+01  2.5E+01  3.0E+01  5.0E+01  7.0E+01  1.0E+02 
200 2.17E+00 1.44E+00 1.08E+00 8.62E-01 7.16E-01 4.25E-01 3.00E-01 2.06E-01 1.32E-01
300 2.64E+00 1.76E+00 1.32E+00 1.05E+00 8.75E-01 5.23E-01 3.71E-01 2.58E-01 1.70E-01 1.26E-01 9.89E-02 8.12E-02 4.53E-02 2.95E-02
400 3.10E+00 2.07E+00 1.55E+00 1.24E+00 1.03E+00 6.17E-01 4.40E-01 3.07E-01 2.03E-01 1.51E-01 1.20E-01 9.94E-02 5.78E-02 4.00E-02 2.64E-02
500 3.57E+00 2.38E+00 1.78E+00 1.42E+00 1.19E+00 7.11E-01 5.07E-01 3.54E-01 2.35E-01 1.76E-01 1.40E-01 1.16E-01 6.86E-02 4.82E-02 3.28E-02
600 4.03E+00 2.68E+00 2.01E+00 1.61E+00 1.34E+00 8.04E-01 5.74E-01 4.01E-01 2.67E-01 2.00E-01 1.59E-01 1.32E-01 7.87E-02 5.57E-02 3.84E-02
700 4.49E+00 2.99E+00 2.24E+00 1.80E+00 1.50E+00 8.97E-01 6.40E-01 4.48E-01 2.98E-01 2.23E-01 1.78E-01 1.48E-01 8.85E-02 6.28E-02 4.36E-02
800 4.95E+00 3.30E+00 2.48E+00 1.98E+00 1.65E+00 9.90E-01 7.07E-01 4.94E-01 3.29E-01 2.47E-01 1.97E-01 1.64E-01 9.82E-02 6.98E-02 4.86E-02

Energy u (kJ/kg) versus T in Celsius and P in bars edit

T/P 1.0E+00  1.5E+00  2.0E+00  2.5E+00  3.0E+00  5.0E+00  7.0E+00  1.0E+01  1.5E+01  2.0E+01  2.5E+01  3.0E+01  5.0E+01  7.0E+01  1.0E+02 
200 2.66E+03 2.66E+03 2.65E+03 2.65E+03 2.65E+03 2.64E+03 2.64E+03 2.62E+03 2.60E+03
300 2.81E+03 2.81E+03 2.81E+03 2.81E+03 2.81E+03 2.80E+03 2.80E+03 2.79E+03 2.78E+03 2.77E+03 2.76E+03 2.75E+03 2.70E+03 2.63E+03
400 2.97E+03 2.97E+03 2.97E+03 2.97E+03 2.97E+03 2.96E+03 2.96E+03 2.96E+03 2.95E+03 2.95E+03 2.94E+03 2.93E+03 2.91E+03 2.88E+03 2.83E+03
500 3.13E+03 3.13E+03 3.13E+03 3.13E+03 3.13E+03 3.13E+03 3.13E+03 3.12E+03 3.12E+03 3.12E+03 3.11E+03 3.11E+03 3.09E+03 3.07E+03 3.05E+03
600 3.30E+03 3.30E+03 3.30E+03 3.30E+03 3.30E+03 3.30E+03 3.30E+03 3.30E+03 3.29E+03 3.29E+03 3.29E+03 3.29E+03 3.27E+03 3.26E+03 3.24E+03
700 3.48E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.47E+03 3.47E+03 3.47E+03 3.47E+03 3.46E+03 3.45E+03 3.43E+03
800 3.67E+03 3.66E+03 3.66E+03 3.66E+03 3.66E+03 3.66E+03 3.66E+03 3.66E+03 3.66E+03 3.66E+03 3.66E+03 3.65E+03 3.65E+03 3.64E+03 3.63E+03

Enthalpy h (kJ/kg) versus T in Celsius and P in bars edit

T/P 1.0E+00  1.5E+00  2.0E+00  2.5E+00  3.0E+00  5.0E+00  7.0E+00  1.0E+01  1.5E+01  2.0E+01  2.5E+01  3.0E+01  5.0E+01  7.0E+01  1.0E+02 
200 2.88E+03 2.87E+03 2.87E+03 2.87E+03 2.87E+03 2.86E+03 2.85E+03 2.83E+03 2.80E+03
300 3.07E+03 3.07E+03 3.07E+03 3.07E+03 3.07E+03 3.06E+03 3.06E+03 3.05E+03 3.04E+03 3.02E+03 3.01E+03 2.99E+03 2.93E+03 2.84E+03
400 3.28E+03 3.28E+03 3.28E+03 3.28E+03 3.28E+03 3.27E+03 3.27E+03 3.26E+03 3.26E+03 3.25E+03 3.24E+03 3.23E+03 3.20E+03 3.16E+03 3.10E+03
500 3.49E+03 3.49E+03 3.49E+03 3.49E+03 3.49E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.47E+03 3.47E+03 3.46E+03 3.46E+03 3.43E+03 3.41E+03 3.38E+03
600 3.71E+03 3.71E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.69E+03 3.69E+03 3.69E+03 3.68E+03 3.67E+03 3.65E+03 3.63E+03
700 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.92E+03 3.92E+03 3.92E+03 3.92E+03 3.91E+03 3.90E+03 3.89E+03 3.87E+03
800 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.15E+03 4.15E+03 4.15E+03 4.15E+03 4.14E+03 4.13E+03 4.11E+03

Entropy s (kJ/kg) versus T in Celsius and P in bars edit

T/P 1.0E+00  1.5E+00  2.0E+00  2.5E+00  3.0E+00  5.0E+00  7.0E+00  1.0E+01  1.5E+01  2.0E+01  2.5E+01  3.0E+01  5.0E+01  7.0E+01  1.0E+02 
200 2.88E+03 2.87E+03 2.87E+03 2.87E+03 2.87E+03 2.86E+03 2.85E+03 2.83E+03 2.80E+03
300 3.07E+03 3.07E+03 3.07E+03 3.07E+03 3.07E+03 3.06E+03 3.06E+03 3.05E+03 3.04E+03 3.02E+03 3.01E+03 2.99E+03 2.93E+03 2.84E+03
400 3.28E+03 3.28E+03 3.28E+03 3.28E+03 3.28E+03 3.27E+03 3.27E+03 3.26E+03 3.26E+03 3.25E+03 3.24E+03 3.23E+03 3.20E+03 3.16E+03 3.10E+03
500 3.49E+03 3.49E+03 3.49E+03 3.49E+03 3.49E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.48E+03 3.47E+03 3.47E+03 3.46E+03 3.46E+03 3.43E+03 3.41E+03 3.38E+03
600 3.71E+03 3.71E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.70E+03 3.69E+03 3.69E+03 3.69E+03 3.68E+03 3.67E+03 3.65E+03 3.63E+03
700 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.93E+03 3.92E+03 3.92E+03 3.92E+03 3.92E+03 3.91E+03 3.90E+03 3.89E+03 3.87E+03
800 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.16E+03 4.15E+03 4.15E+03 4.15E+03 4.15E+03 4.14E+03 4.13E+03 4.11E+03